Тип горива | Премиум безоловни (обавезно) |
ЕПА град/аутопут МПГ | 23/34 МПГ |
ЕПА комбиновани МПГ | 27 МПГ |
Домет у миљама (град/пута) | 400,2/591,6 ми. |
Капацитет резервоара за гориво | 17,4 гал. |
Основна величина мотора | 2,0 Л |
Цилиндри | Инлине 4 |
Основни тип мотора | Гасни |
Хорсеповер | 255 КС @ 5.800 о/мин |
Обртни момент | 273 лб-фт при 1.800 о/мин |
Вентили | 16 |
Цам типе | Двострука камера изнад главе (ДОХЦ) |
Време вентила | Променљива |
Директно убризгавање | да |
Преношење | 9-брзински мењач аутоматски |
Тип погона | Задња вуча |
Независно вешање на четири точка | да |
Предњи и задњи стабилизатор | да |
Дужина | 184,5 ин. |
Укупна ширина са огледалима | 79,5 ин. |
Укупна ширина без огледала | 71,3 ин. |
Висина | 56,8 ин. |
Међуосовинско растојање | 111,8 ин. |
Капацитет терета, сва седишта на месту | 12.6 цу.фт. |
Круг окретања | 36.8 фт. |
Предња соба за главу | 37,1 ин. |
Простор за предње ноге | 41,7 ин. |
Предња просторија за рамена | 55,3 ин. |
Леатхеретте | да |
Предња седишта | да |
10-смерно електрично седиште возача | да |
Седиште возача подесиво по висини | да |
Возачево седиште са електрично подесивим лумбалним ослонцем | да |
Продужетак бутине возачевог седишта | да |
10-смерно електрично седиште сувозача | да |
Седиште сувозача подесиво по висини | да |
Сувозачко седиште са електрично подесивим лумбалним ослонцем | да |
Задња просторија за главу | 37,1 ин. |
Простор за задње ноге | 35,2 ин. |
Задња просторија за рамена | 55,0 ин. |
Преклопиви наслон задњег седишта | да |
Склопиви средишњи наслон за руке | да |
Систем безбедности после судара | да |
Двоструки предњи и двоструки задњи бочни ваздушни јастуци | да |
Предњи и задњи ваздушни јастуци за главу | да |
Деактивација сувозачевог ваздушног јастука путника | да |
Контрола стабилности | да |
Трацтион Цонтрол | да |
Анкери за дечије седиште | да |
Сигурносне браве за децу на задњим вратима | да |
АБС на 4 точка | да |
Сушење кочница | да |
Предње и задње вентилиране диск кочнице | да |
Припрема за кочење у случају нужде | да |
Помоћ при кочењу у случају нужде | да |
Праћење притиска у гумама | да |
Предња светла са сензором за сумрак | да |
Аутоматско одлагање искључивања фарова | да |
ЛЕД фар | да |
Дневна светла | да |
Ретровизори показивача правца | да |
2 предња наслона за главу | да |
3 задња наслона за главу | да |
Задњи наслони за главу подесиви по висини | да |
Задњи средишњи појас са 3 тачке | да |
Даљински алармни систем против крађе | да |
Имобилајзер мотора | да |
Систем безбедности пре судара: да
АМ/ФМ стерео | да |
Укупно 5 звучника | да |
2 сабвуфера | да |
УСБ веза | да |
Помоћни аудио улаз и УСБ са екстерном контролом медија | да |
Утор за меморијску картицу | да |
4 електрична стакла једним додиром | да |
Даљинско закључавање врата без кључа | да |
Грејана огледала | да |
Паљење без кључа | да |
Нагибни и телескопски волан | да |
Команде мењача и аудио контроле на волану | да |
Електрични серво управљач | да |
Камера за задњи поглед | да |
Темпомат | да |
Универзални даљински предајник (за гаражна врата, сигурносни систем итд.) | да |
Предњи и задњи држачи за чаше | да |
Џепови на предњим и задњим вратима | да |
Складиштење наслона предњих седишта | да |
Кожни волан | да |
Двозонска предња контрола климе | да |
Задњи вентилациони канали | да |
Унутрашња филтрација ваздуха | да |
Двоструко осветљење тоалетних огледала | да |
Електрохроматски унутрашњи ретровизор | да |
Показивач правца у ретровизорима | да |
Инструментатион | |
Путни рачунар | да |
Екстерни приказ температуре | да |
Тахометар | да |
Сат | да |
Алуминијумске фелне | да |
17 к 7,0 ин. точкови | да |
гуме 225/50Р17 | да |
Пробушите гуме | да |