Тип горива | Редовни безоловни |
ЕПА град/аутопут МПГ | 28/39 МПГ |
ЕПА комбиновани МПГ | 32 МПГ |
Домет у миљама (град/пута) | 448,0/624,0 ми. |
Капацитет резервоара за гориво | 16.0 гал. |
Основна величина мотора | 2,5 Л |
Цилиндри | Инлине 4 |
Основни тип мотора | Гасни |
Хорсеповер | 203 кс @ 6.600 о/мин |
Обртни момент | 184 лб-фт при 5.000 о/мин |
Вентили | 16 |
Цам типе | Двострука камера изнад главе (ДОХЦ) |
Време вентила | Променљива |
Директно убризгавање | да |
Преношење | 8-степени мењач аутоматски |
Тип погона | Предња вуча |
Висина | 56,9 ин. |
Међуосовинско растојање | 111,2 ин. |
ЕПА унутрашњи волумен | 115.5 цу.фт. |
Капацитет терета, сва седишта на месту | 15.1 цу.фт. |
Круг окретања | 38.0 фт. |
Клиренс од тла | 5,7 ин. |
Тежина празног возила | 3,340 лбс. |
Јасен, кожа/платно
Црна, кожа/тканина
Предња соба за главу | 38,3 ин. |
Простор за предње ноге | 42,1 ин. |
Предња просторија за рамена | 57,7 ин. |
Предња соба за кукове | 55,4 ин. |
Кожа/тканина | да |
Предња седишта | да |
Возачево седиште са електричним погоном у 8 смерова | да |
Седиште возача подесиво по висини | да |
Возачево седиште са електрично подесивим лумбалним ослонцем | да |
Ручно подешавање сувозачевог седишта у 6 смерова | да |
Седиште сувозача подесиво по висини | да |
Задња просторија за главу | 38,0 ин. |
Простор за задње ноге | 38,0 ин. |
Задња просторија за рамена | 55,7 ин. |
Задња просторија за кукове | 54,7 ин. |
Преклопиви наслон задњег седишта | да |
Склопиви средишњи наслон за руке | да |
Систем упозорења о напуштању траке за избегавање незгода | да |
Систем безбедности пре судара | да |
Двоструки предњи и двоструки задњи бочни ваздушни јастуци | да |
Предњи и задњи ваздушни јастуци за главу | да |
Деактивација сувозачевог ваздушног јастука путника | да |
Контрола стабилности | да |
Трацтион Цонтрол | да |
Анкери за дечије седиште | да |
Сигурносне браве за децу на задњим вратима | да |
АБС на 4 точка | да |
Предње диск кочнице са вентилацијом / чврсте задње диск кочнице | да |
Помоћ при кочењу у случају нужде | да |
Праћење притиска у гумама | да |
Предња светла са сензором за сумрак | да |
Аутоматско одлагање искључивања фарова | да |
ЛЕД фар | да |
Дневна светла | да |
2 предња наслона за главу | да |
3 задња наслона за главу | да |
Задњи фиксни наслони за главу | да |
Задњи средишњи појас са 3 тачке | да |
Даљински алармни систем против крађе | да |
Имобилајзер мотора | да |
АМ/ФМ стерео | да |
Укупно 6 звучника | да |
УСБ веза | да |
Помоћни аудио улаз и УСБ са екстерном контролом медија | да |
4 електрична стакла једним додиром | да |
Даљинско закључавање врата без кључа | да |
Грејана огледала | да |
Нагибни и телескопски волан | да |
Мењач, темпомат и аудио контроле на волану | да |
Електрични серво управљач | да |
Камера за задњи поглед | да |
Адаптивни темпомат | да |
Предњи и задњи држачи за чаше | да |
Џепови на предњим и задњим вратима | да |
Надземна конзола са складиштем | да |
Складиштење наслона предњих седишта | да |
Кожа и волан од симулиране легуре | да |
Једнозонска предња клима | да |
Унутрашња филтрација ваздуха | да |
Двострука огледала | да |
Путни рачунар | да |
Екстерни приказ температуре | да |
Тахометар | да |
Сат | да |
Алуминијумске фелне | да |
18 к 8,0 ин. точкови | да |
Гуме за све сезоне | да |
П235/45Р18 гуме | да |
Привремена резервна гума | да |
Унутрашња резервна гума